73	0	29.2	90.5906	70.5906	4.256897
74	0.4	29.6	87.5197	67.5197	4.212419
75	0.8	30	84.4488	64.4488	4.165871
76	1.2	30.4	81.378	61.378	4.117051
77	1.6	30.8	79.3307	59.3307	4.083127
78	2	31.2	77.2835	57.2835	4.048013
79	2.4	31.6	75.2362	55.2362	4.011619
80	2.8	32	73.7008	53.7008	3.983428
81	3.2	32.4	72.1654	52.1654	3.954419
82	3.6	32.8	70.6299	50.6299	3.924542
83	4	33.2	69.0945	49.0945	3.893747
84	4.4	33.6	68.0709	48.0709	3.872677
85	4.8	34	67.0472	47.0472	3.851151
86	5.2	34.4	66.0236	46.0236	3.829154
87	5.6	34.8	65	45	3.806662
88	6	35.2	64.4882	44.4882	3.795224
89	6.4	35.6	63.9764	43.9764	3.783653
90	6.8	36	62.9528	42.9528	3.760102
91	7.2	36.4	62.4409	42.4409	3.748113
92	7.6	36.8	61.4173	41.4173	3.723699
93	8	37.2	60.9055	40.9055	3.711265
94	8.4	37.6	60.3937	40.3937	3.698674
95	8.8	38	59.3701	39.3701	3.673007
96	9.2	38.4	58.8583	38.8583	3.659922
97	9.6	38.8	58.3465	38.3465	3.646663
98	10	39.2	57.8346	37.8346	3.633224
99	10.4	39.6	57.3228	37.3228	3.619604
100	10.8	40	56.811	36.811	3.605797
101	11.2	40.4	56.2992	36.2992	3.591796
102	11.6	40.8	55.7874	35.7874	3.577596
