	TIME	CAL_1C	CAL_2C
150	60	6.54936	1.07527
151	60.4	6.54936	1.07527
152	60.8	6.15836	1.07527
153	61.2	6.15836	1.07527
154	61.6	6.15836	1.07527
155	62	5.96285	1.07527
156	62.4	5.96285	1.07527
157	62.8	5.76735	1.07527
158	63.2	5.57185	1.07527
159	63.6	5.37634	1.07527
160	64	5.37634	1.07527
161	64.4	5.18084	1.07527
162	64.8	5.18084	1.07527
163	65.2	5.18084	1.07527
164	65.6	4.78983	1.07527
165	66	4.98534	1.07527
166	66.4	4.59433	1.07527
167	66.8	4.59433	1.07527
168	67.2	4.39883	1.07527
169	67.6	4.39883	1.07527
170	68	4.39883	1.07527
171	68.4	4.39883	1.07527
172	68.8	4.39883	1.07527
173	69.2	4.20332	1.07527
174	69.6	4.00782	1.07527
175	70	4.20332	1.07527
176	70.4	3.81232	1.07527
177	70.8	3.61681	1.07527
178	71.2	3.81232	1.07527
179	71.6	3.81232	1.07527
180	72	3.42131	1.07527
181	72.4	3.61681	1.07527
182	72.8	3.42131	1.07527
183	73.2	3.42131	1.07527
184	73.6	3.42131	1.07527
185	74	3.42131	1.07527
186	74.4	3.0303	1.07527
187	74.8	2.8348	1.07527
188	75.2	3.0303	1.07527
189	75.6	2.8348	1.07527
190	76	3.0303	1.07527
191	76.4	2.8348	1.07527
192	76.8	2.8348	1.07527
193	77.2	2.6393	1.07527
194	77.6	2.6393	1.07527
195	78	2.44379	1.07527
196	78.4	2.44379	1.07527
197	78.8	2.44379	1.07527
198	79.2	2.6393	1.07527
199	79.6	2.24829	1.07527
200	80	2.24829	1.07527
201	80.4	2.44379	1.07527
202	80.8	2.24829	1.07527
203	81.2	2.24829	1.07527
204	81.6	2.24829	1.07527
205	82	2.05279	1.07527
206	82.4	2.05279	1.07527
207	82.8	1.85728	1.07527
208	83.2	2.05279	1.07527
209	83.6	1.85728	1.07527
210	84	2.05279	1.07527
211	84.4	2.05279	1.07527
212	84.8	1.85728	1.07527
213	85.2	1.66178	1.07527
214	85.6	1.66178	1.07527
215	86	1.85728	1.07527
216	86.4	1.85728	1.07527
217	86.8	1.46628	1.07527
218	87.2	1.46628	1.07527
219	87.6	1.66178	1.07527
220	88	1.46628	1.07527
221	88.4	1.66178	1.07527
222	88.8	1.27077	1.07527
223	89.2	1.27077	1.07527
224	89.6	1.27077	1.07527
225	90	1.46628	1.07527
226	90.4	1.46628	1.07527
227	90.8	1.27077	1.07527
228	91.2	1.27077	1.07527
229	91.6	1.27077	1.07527
230	92	1.46628	1.07527
231	92.4	1.27077	1.07527
232	92.8	1.27077	1.07527
233	93.2	1.27077	1.07527
234	93.6	1.27077	1.07527
235	94	1.27077	1.07527
236	94	1.07527	1.07527
237	94.4	1.27077	1.07527
